<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Säljledare.se</title>
	<atom:link href="http://www.saljledare.se/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saljledare.se</link>
	<description>Inspiration, tips och artiklar för dig som är en ledande säljare eller säljledare</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 14:24:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Din hemsida kan bli din bästa säljare!</title>
		<link>http://www.saljledare.se/?p=199</link>
		<comments>http://www.saljledare.se/?p=199#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Säljledares artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[första intryck]]></category>
		<category><![CDATA[hemsida]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[öka försäljning]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[rekommendation]]></category>
		<category><![CDATA[sälj]]></category>
		<category><![CDATA[säljledare]]></category>
		<category><![CDATA[säljtips]]></category>
		<category><![CDATA[samarbete]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[varumärke]]></category>
		<category><![CDATA[webbutvecklare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saljledare.se/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Många konsumenter skapar sig en uppfattning om ditt företag enbart genom din hemsida. Därför kan detta vara avgörande för din affär oavsett hur bra säljare du är. Säljledare rekommenderar att kontakta Relytic som precis fått ett försäljningsuppdrag inom detta område. Genom ett mycket effektivt projektledningssystem och outsourcing till Tjeckien och Ukraina kan de hålla nere kostnaderna avsevärt. Det innebär [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många konsumenter skapar sig en uppfattning om ditt företag enbart genom din hemsida. Därför kan detta vara avgörande för din affär oavsett hur bra säljare du är. Säljledare rekommenderar att kontakta Relytic som precis fått ett försäljningsuppdrag inom detta område. Genom ett mycket effektivt projektledningssystem och outsourcing till Tjeckien och Ukraina kan de hålla nere kostnaderna avsevärt. Det innebär ett pris som ligger under hälften jämfört med ett traditionellt arbetsätt inom webbutveckling. Resultatet är givetvis detsamma eller bättre än alternativen. Du når Relytic (Jonas) på 0739245940 eller info@relytic.se.</p>
<p><map name='google_ad_map_199_1337ff6a1b0ddbef'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/199?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_199_1337ff6a1b0ddbef' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=199&amp;url= http%3A%2F%2Fwww.saljledare.se%2F%3Fp%3D199' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saljledare.se/?feed=rss2&amp;p=199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ska vi ge bästa säljaren rollen som Försäljningschef? (inom B2B)</title>
		<link>http://www.saljledare.se/?p=196</link>
		<comments>http://www.saljledare.se/?p=196#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 07:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Säljledares artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[befordran]]></category>
		<category><![CDATA[din lön som säljare]]></category>
		<category><![CDATA[försäljningschef]]></category>
		<category><![CDATA[Försljningschef]]></category>
		<category><![CDATA[ordinarysales]]></category>
		<category><![CDATA[rekrytering]]></category>
		<category><![CDATA[säljledare]]></category>
		<category><![CDATA[talang]]></category>
		<category><![CDATA[talentsales]]></category>
		<category><![CDATA[toppsäljare]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[utveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saljledare.se/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Detta är en fråga som många ställer sig när företaget växer och nytt ledarskap står på tapeten. Enligt min teori finns det i grova drag 2 typer av säljare inom B2B. Den ena har en form av talang som innebär att man nästan naturligt är en toppsäljare. Detta innebär ofta att denna säljaren är en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Detta är en fråga som många ställer sig när företaget växer och nytt ledarskap står på tapeten. Enligt min teori finns det i grova drag 2 typer av säljare inom B2B. Den ena har en form av talang som innebär att man nästan naturligt är en toppsäljare. Detta innebär ofta att denna säljaren är en av de bästa säljaren i företaget. Dock är man ofta ovillig att lära sig om teorin bakom framgångsrikt sälj. Denna typ av säljare är relativt ovanlig. Kanske 1/10 har denna typ av talang. Vi kallar denna typ av säljare för &#8220;Talentsales&#8221;. Den andra typen av säljare behöver lära sig att sälja för att lyckas. Den kan vara minst lika bra som den första typen med rätt utbildning. Vi kallar denna typ av säljare för &#8220;ordinarysales&#8221;.</p>
<p>Det som ofta händer är att man ger talentsales rollen som försäljningschef eftersom man vill belöna dem för ett mycket bra säljresultat. Att belöna goda prestationer är något som är mycket viktigt i alla säljorganisationer. Men jag ska berätta vad problematiken kan vara bakom en sådan befordran.</p>
<ol>
<li>Företaget förlorar försäljning från en av sina bästa säljare</li>
<li>Säljaren saknar förståelse för majoriteten av företagets säljare (dvs ordinarysales som består av 9/10 av företaget)</li>
<li>Säljaren saknar kunskaper i teori kring försäljning och kan därmed inte utbilda ordinarysales</li>
<li>Förmodligen blir resultatet dåligt och säljaren slutar eller får sparken och fortsätter på ett annat företag som toppsäljare</li>
</ol>
<p>Därför är det bättre att titta på vilka egenskaper en person har som fösäljningschef istället för vilket resultat man gjort som säljare.</p>
<p>Kommentera gärna detta och berätta om ni upplevt något liknande.</p>
<p><map name='google_ad_map_196_1337ff6a1b0ddbef'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/196?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_196_1337ff6a1b0ddbef' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=196&amp;url= http%3A%2F%2Fwww.saljledare.se%2F%3Fp%3D196' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saljledare.se/?feed=rss2&amp;p=196</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt bolag för outsourcing, säljträning och säljledarutbildning, Relytic ltd</title>
		<link>http://www.saljledare.se/?p=192</link>
		<comments>http://www.saljledare.se/?p=192#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 09:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Säljledares artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[konsultbolag]]></category>
		<category><![CDATA[Relytic]]></category>
		<category><![CDATA[säljledare]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[utbildnin]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saljledare.se/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Jag kan varmt rekommendera att kontakta konsultbolaget Relytic. Du hittar dem på www.relytic.se.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag kan varmt rekommendera att kontakta konsultbolaget Relytic. Du hittar dem på <a href="http://www.relytic.se">www.relytic.se</a>.</p>
<p><a href="http://www.saljledare.se/wp-content/2010/04/logony.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-193" title="logony" src="http://www.saljledare.se/wp-content/2010/04/logony.jpg" alt="" width="166" height="53" /></a></p>
<p><map name='google_ad_map_192_1337ff6a1b0ddbef'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/192?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_192_1337ff6a1b0ddbef' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=192&amp;url= http%3A%2F%2Fwww.saljledare.se%2F%3Fp%3D192' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saljledare.se/?feed=rss2&amp;p=192</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Tom Sant och 4 ideer som kan revolutionera ditt sälj!</title>
		<link>http://www.saljledare.se/?p=184</link>
		<comments>http://www.saljledare.se/?p=184#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 17:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[4 ideer]]></category>
		<category><![CDATA[Föreläsare]]></category>
		<category><![CDATA[Föreläsning]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<category><![CDATA[Provisionlöneförhandling för säljare]]></category>
		<category><![CDATA[regelbunden kontakt]]></category>
		<category><![CDATA[relationer]]></category>
		<category><![CDATA[revolutionera]]></category>
		<category><![CDATA[Sälja]]></category>
		<category><![CDATA[säljare]]></category>
		<category><![CDATA[säljledare]]></category>
		<category><![CDATA[säljtaktik]]></category>
		<category><![CDATA[säljteknik]]></category>
		<category><![CDATA[säljtips]]></category>
		<category><![CDATA[språk]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[utveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saljledare.se/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[I detta klipp berättar Dr. Tom Sant och 4 ideer som jag revolutionera ditt sälj. Kanske självklarheter, men det gör det inte alltid lättare att följa. Process Relationer Språk Regelbunden kontakt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 10px; padding-left: 0px; margin: 0px;">I detta klipp berättar Dr. Tom Sant och 4 ideer som jag revolutionera ditt sälj. Kanske självklarheter, men det gör det inte alltid lättare att följa.</p>
<ul>
<li>Process</li>
<li>Relationer</li>
<li>Språk</li>
<li>Regelbunden kontakt</li>
</ul>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/PkLM-itrCio&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/PkLM-itrCio&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><map name='google_ad_map_184_1337ff6a1b0ddbef'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/184?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_184_1337ff6a1b0ddbef' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=184&amp;url= http%3A%2F%2Fwww.saljledare.se%2F%3Fp%3D184' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saljledare.se/?feed=rss2&amp;p=184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur man optimerar ett säljteam!</title>
		<link>http://www.saljledare.se/?p=182</link>
		<comments>http://www.saljledare.se/?p=182#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 17:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[David Strauss]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[optimera säljteam]]></category>
		<category><![CDATA[sälj]]></category>
		<category><![CDATA[Sälja]]></category>
		<category><![CDATA[säljare]]></category>
		<category><![CDATA[säljledare]]></category>
		<category><![CDATA[säljtaktik]]></category>
		<category><![CDATA[säljteknik]]></category>
		<category><![CDATA[säljtips]]></category>
		<category><![CDATA[samarbete]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarium]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[utvecklas]]></category>
		<category><![CDATA[utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[värt 5 min]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saljledare.se/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[David Strauss berättar om hur man optimerar ett säljteam och utvecklas. Absolut värt 5 min.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>David Strauss berättar om hur man optimerar ett säljteam och utvecklas. Absolut värt 5 min.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/s_zxWmIZ5Qk&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/s_zxWmIZ5Qk&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><map name='google_ad_map_182_1337ff6a1b0ddbef'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/182?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_182_1337ff6a1b0ddbef' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=182&amp;url= http%3A%2F%2Fwww.saljledare.se%2F%3Fp%3D182' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saljledare.se/?feed=rss2&amp;p=182</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Sweeney och sina tankar kring innovation och kreativitet</title>
		<link>http://www.saljledare.se/?p=180</link>
		<comments>http://www.saljledare.se/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 17:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmiljö]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Föreläsare]]></category>
		<category><![CDATA[Föreläsning]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppens inställning]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[nya ideer]]></category>
		<category><![CDATA[Nya tankar]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saljledare.se/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Här berättar John Sweeney  om sina tankar kring innovation och kreativitet. Han tar upp t.ex. hur gruppens inställning och miljö påverkar. Det ligger nog mycket i det han säger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här berättar John Sweeney  om sina tankar kring innovation och kreativitet. Han tar upp t.ex. hur gruppens inställning och miljö påverkar. Det ligger nog mycket i det han säger.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/VTXmAhImtfg&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/VTXmAhImtfg&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><map name='google_ad_map_180_1337ff6a1b0ddbef'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/180?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_180_1337ff6a1b0ddbef' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=180&amp;url= http%3A%2F%2Fwww.saljledare.se%2F%3Fp%3D180' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saljledare.se/?feed=rss2&amp;p=180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seven Deadly Sins to Avoid in Sales Proposals</title>
		<link>http://www.saljledare.se/?p=159</link>
		<comments>http://www.saljledare.se/?p=159#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Säljledares artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[felstavningar]]></category>
		<category><![CDATA[fokusera på behovet]]></category>
		<category><![CDATA[för långa förslag]]></category>
		<category><![CDATA[Föreläsare]]></category>
		<category><![CDATA[Föreläsning]]></category>
		<category><![CDATA[ge konkreta förlag med kalkyl]]></category>
		<category><![CDATA[glömma namnet]]></category>
		<category><![CDATA[intervju]]></category>
		<category><![CDATA[komplext språk]]></category>
		<category><![CDATA[markera text]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[problemlösning]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<category><![CDATA[sälj]]></category>
		<category><![CDATA[Sälja]]></category>
		<category><![CDATA[säljare]]></category>
		<category><![CDATA[saljledare.se]]></category>
		<category><![CDATA[säljtaktik]]></category>
		<category><![CDATA[säljteknik]]></category>
		<category><![CDATA[säljtips]]></category>
		<category><![CDATA[seven deadly sins]]></category>
		<category><![CDATA[Skilja sig från mängden]]></category>
		<category><![CDATA[Solution selling]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saljledare.se/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Här berättar Dr. Tom Sant om vad man ska undvika som säljare i 7 punkter. Fokuserar inte på kundens behov, vilket resultat och vilket problem vi löser Skiljer sig inte från mängden Visar inte konkret att det kommer att löna sig för kunden För långa och komplicerade förslag Highlitar inte dokumentet, med huvudpunkterna, för att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här berättar Dr. Tom Sant om vad man ska undvika som säljare i 7 punkter.</p>
<ol>
<li>Fokuserar inte på kundens behov, vilket resultat och vilket problem vi löser</li>
<li>Skiljer sig inte från mängden</li>
<li>Visar inte konkret att det kommer att löna sig för kunden</li>
<li>För långa och komplicerade förslag</li>
<li>Highlitar inte dokumentet, med huvudpunkterna, för att underlätta för kunden att få en bild av förslaget snabbt</li>
<li>För komplext språk eller internt språk (hemmablind)</li>
<li>Felstavningar, allmänna fel i texten, glömma namnet</li>
</ol>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/eT0GnXXje8Q&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/eT0GnXXje8Q&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><map name='google_ad_map_159_1337ff6a1b0ddbef'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/159?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_159_1337ff6a1b0ddbef' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=159&amp;url= http%3A%2F%2Fwww.saljledare.se%2F%3Fp%3D159' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saljledare.se/?feed=rss2&amp;p=159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Har du världens bästa &#8220;elevatorpitch&#8221;?</title>
		<link>http://www.saljledare.se/?p=155</link>
		<comments>http://www.saljledare.se/?p=155#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 19:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Säljledares artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[elevatorpitch]]></category>
		<category><![CDATA[Föreläsare]]></category>
		<category><![CDATA[Föreläsning]]></category>
		<category><![CDATA[pitch]]></category>
		<category><![CDATA[säljare]]></category>
		<category><![CDATA[säljtaktik]]></category>
		<category><![CDATA[säljtävling]]></category>
		<category><![CDATA[säljteknik]]></category>
		<category><![CDATA[Skriv kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[världens bästa elevatorpitch]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saljledare.se/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Har du världens bästa &#8220;elevatorpitch&#8221;?&#8221;. Skriv gärna din nedan som kommentar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har du världens bästa &#8220;elevatorpitch&#8221;?&#8221;. Skriv gärna din nedan som kommentar.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/25fcGEL6F44&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/25fcGEL6F44&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><map name='google_ad_map_155_1337ff6a1b0ddbef'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/155?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_155_1337ff6a1b0ddbef' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=155&amp;url= http%3A%2F%2Fwww.saljledare.se%2F%3Fp%3D155' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saljledare.se/?feed=rss2&amp;p=155</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det är avgörande att ställa frågor inför ett avslut</title>
		<link>http://www.saljledare.se/?p=150</link>
		<comments>http://www.saljledare.se/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 19:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[avslut]]></category>
		<category><![CDATA[Föreläsare]]></category>
		<category><![CDATA[Föreläsning]]></category>
		<category><![CDATA[preclose]]></category>
		<category><![CDATA[sälj]]></category>
		<category><![CDATA[säljare]]></category>
		<category><![CDATA[säljtaktik]]></category>
		<category><![CDATA[säljteknik]]></category>
		<category><![CDATA[ställa frågor]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saljledare.se/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Det är avgörande att ställa frågor inför ett avslut (preclose).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är avgörande att ställa frågor inför ett avslut (preclose).</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/MCrZVt2Yaq8&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/MCrZVt2Yaq8&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><map name='google_ad_map_150_1337ff6a1b0ddbef'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/150?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_150_1337ff6a1b0ddbef' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=150&amp;url= http%3A%2F%2Fwww.saljledare.se%2F%3Fp%3D150' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saljledare.se/?feed=rss2&amp;p=150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enkel teknik vid telefonkontakt med kund</title>
		<link>http://www.saljledare.se/?p=148</link>
		<comments>http://www.saljledare.se/?p=148#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 19:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[enkel teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Föreläsare]]></category>
		<category><![CDATA[sälj]]></category>
		<category><![CDATA[säljare]]></category>
		<category><![CDATA[säljtaktik]]></category>
		<category><![CDATA[säljteknik]]></category>
		<category><![CDATA[ställa frågor]]></category>
		<category><![CDATA[telephone prospecting]]></category>
		<category><![CDATA[telfonkontakt med kund]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saljledare.se/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Ställa frågor är som vanligt viktigt. Här är ett klipp som förklarar det på ett enkelt sätt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ställa frågor är som vanligt viktigt. Här är ett klipp som förklarar det på ett enkelt sätt.</p>
