<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Säljledare.se</title>
	<atom:link href="http://www.saljledare.se/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saljledare.se</link>
	<description>Inspiration, tips och artiklar för dig som är en ledande säljare eller säljledare</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2010 23:26:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Dr. Tom Sant och 4 ideer som kan revolutionera ditt sälj! by Richard</title>
		<link>http://www.saljledare.se/?p=184&#038;cpage=1#comment-73</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 23:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saljledare.se/?p=184#comment-73</guid>
		<description>Bra klipp! Bra framletat. Konkreta råd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra klipp! Bra framletat. Konkreta råd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dr. Tom Sant och 4 ideer som kan revolutionera ditt sälj! by admin</title>
		<link>http://www.saljledare.se/?p=184&#038;cpage=1#comment-59</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saljledare.se/?p=184#comment-59</guid>
		<description>Mycket kul att du uppskattar bloggen. :)

Jag har börjat plugga, samtidigt som jag jobbar och försöker hålla ett socialt liv uppe. :) 

Har helt enkelt inte hunnit. Men ska försöka ta mig tid så snart som möjligt. Det lovar jag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mycket kul att du uppskattar bloggen. <img src='http://www.saljledare.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jag har börjat plugga, samtidigt som jag jobbar och försöker hålla ett socialt liv uppe. <img src='http://www.saljledare.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Har helt enkelt inte hunnit. Men ska försöka ta mig tid så snart som möjligt. Det lovar jag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dr. Tom Sant och 4 ideer som kan revolutionera ditt sälj! by Nick</title>
		<link>http://www.saljledare.se/?p=184&#038;cpage=1#comment-37</link>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 23:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saljledare.se/?p=184#comment-37</guid>
		<description>Jag älskar denna blogg. Varför uppdateras den inte längre? Kom igen kom igen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag älskar denna blogg. Varför uppdateras den inte längre? Kom igen kom igen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Storytelling &#8211; Enkelt och ger resultat by kikeScevith-online</title>
		<link>http://www.saljledare.se/?p=89&#038;cpage=1#comment-10</link>
		<dc:creator>kikeScevith-online</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 05:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saljledare.se/?p=89#comment-10</guid>
		<description>hvorfor ikke:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hvorfor ikke:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lön Säljchef &#8211; Medellönen för försäljningschefer by admin</title>
		<link>http://www.saljledare.se/?p=97&#038;cpage=1#comment-8</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saljledare.se/?p=97#comment-8</guid>
		<description>Intressant! Några fler som har exempel?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant! Några fler som har exempel?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lön Säljchef &#8211; Medellönen för försäljningschefer by Krister Andersson</title>
		<link>http://www.saljledare.se/?p=97&#038;cpage=1#comment-7</link>
		<dc:creator>Krister Andersson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 08:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saljledare.se/?p=97#comment-7</guid>
		<description>Försäljningschefer på mellanchefsnivå inom IT kan tjäna 32 000-58 000 kronor per månad.

/Krister Andersson, Ledarna</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Försäljningschefer på mellanchefsnivå inom IT kan tjäna 32 000-58 000 kronor per månad.</p>
<p>/Krister Andersson, Ledarna</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
